Size Charts
Size Charts for most products can be accessed by the little gray tab on the center right of your screen. Here, you'll find them all in one place! It's important to measure correctly for the right fit. If you have any questions, feel free to contact us! We're always happy to help!
Some clothing may vary from these measurements but you can still use them as a guide. Also note, the length of our garments vary according to style of clothing.
Grow With Me Size Chart
Size | 3m-12m | 1y-3y | 3y-6y | 6-9y | 9-12y |
Head Circ. | 16.6-18.6" | 18.6-20" | 20-21" | 21-21.3" | 21.3-22" |
Chest Circ. | 17-19" | 19-21" | 21-24" | 24-27" | 27-28.5" |
Vertical Trunk Circ. | 24-29" | 29-36" | 36-42.5" | ||
Waist Circ. | 17.5-19" | 19-21.5" | 21.5-23" | 23-25" | 25-26.5" |
Hip Circumference | 17.5-19.5" | 19.5-22" | 22-25" | 25-28.5" | 28.5-31" |
Height | 24-30" | 30-38" | 38-46.5" | 46-.5-53.5" | 53.5-58.5" |
Inseam | 6.5-9" | 8.5-14" | 13.5-18" |
Youth Clothing US Standard Sizes Chart
Size | 0-3m (NB) | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | 3T | 4T | 5T | 6T |
Height | 22" | 25" | 28" | 32" | 34" | 36" | 38.5" | 41" | 43.25" | 45.75" |
Weight | 8-11 lb | 12-16 lb | 17-18 lb | 19-22 lb | 23-27 lb | -- | -- | -- | -- | -- |
Chest | 16" | 17.25" | 18.5" | 19.75" | 20.5" | 21.25" | 21.75" | 22.5" | 23.25" | 24" |
Waist | 16.25" | 17" | 17.75" | 18.5" | 19.25" | 20" | 20.5" | 21.25" | 22" | 22.75" |
Hip | 16" | 17.25" | 18.5" | 19.75" | 20.5" | 21.25" | 22" | 23.25" | 24.5" | 25.75" |
Waist-Knee | 8" | 9" | 10" | 11" | 11.75" | 12.5" | 13.5" | 14.25" | 15" | 15.75" |
Arm Length | 7.25" | 8.5" | 9.75" | 11" | 11.75" | 12.5" | 13.5" | 14.5" | 15.5" | 16.5" |
Youth Briefs Size Chart
Youth Briefs Size Chart | |||||||
Size | 6-12m | 1 | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 |
Height | 29.5" | 32.75" | 35.5" | 38.25" | 40.5" | 43" | 45.25" |
Waist | 19" | 19.75" | 20" | 20.5" | 21" | 21.75" | 22.5" |
Hips | 20" | 20.5" | 21.25" | 22" | 23" | 24" | 25" |
Adult Clothing Size Chart (general)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | PLUS 1X | PLUS 2X | PLUS 3X |
Bust | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" | 41-42" | 43-45" | 46-48" | 49-51" | 52-54" |
Waist | 23.5" | 24.5" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-34" | 35-38" | 39-42" | 43-46" | 47-50" |
Hip | 33-34.5" | 35-36" | 37-38" | 38-40" | 41-43" | 44-45" | 46-48" | 49-51" | 52-54" | 55-58" |